Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 257 | BOLDAN V. ANAMARIA | 9.1 | 9.83 | 10 | 10 | Chimie - buget |
2 | 42 | OSTAȘ V. DANIEL | 9.65 | 10 | 10 | 10 | Chimie - buget |
3 | 84 | MOIȘ I. IONUȚ-CRISTIAN | 9.74 | 10 | 10 | 10 | Chimie - buget |
4 | 56 | GÎLGĂU I. IOANA | 9.1 | 8.87 | 10 | 10 | Chimie - buget |
5 | 349 | MAHUȚ D.M. SONIA DIANA | 9.72 | 10 | 9.3 | 9.91 | Chimie - buget |
6 | 71 | PAIC I. SEBASTIAN | 9.32 | 9.87 | 9.62 | 9.7 | Chimie - buget |
7 | 220 | BĂRBUȘ S. ANDRA MARIANA | 9.05 | 7.87 | 9.5 | 9.5 | Chimie - buget |
8 | 109 | PRECUB I. ANCUȚA IOANA | 9.82 | 8.5 | 8.75 | 8.89 | Chimie - buget |
9 | 161 | MAN N. RAMONA EUGENIA | 9.06 | 8.5 | 8.87 | 8.87 | Chimie - buget |
10 | 120 | PRICOPI D. ELENA CEZARA | 8.77 | 8.75 | 8.37 | 8.75 | Chimie - buget |
11 | 243 | LAZIN D. ANDREEA CRISTINA | 8.79 | 7.37 | 8.7 | 8.7 | Chimie - buget |
12 | 3 | TAMÁS B. RÉKA | 8.3 | 8.75 | 8.6 | 8.61 | Chimie - buget |
13 | 223 | DASCAL T. GABRIEL SORIN | 8.55 | 7.75 | 8.5 | 8.5 | Chimie - buget |
14 | 244 | SUCIU I. IOANA DANIELA | 8.9 | 5.87 | 8.4 | 8.4 | Chimie - buget |
15 | 242 | BUT C. DIANA | 8.89 | 7.62 | 8.25 | 8.25 | Chimie - buget |
16 | 20 | STOICA GHE. ANDRADA | 9.06 | 7.75 | 8.25 | 8.25 | Chimie - buget |
17 | 196 | STOICA O ANDREI GABRIEL | 9.15 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | Chimie - buget |
18 | 212 | POP A. LOREDANA | 8.19 | 7 | 8.12 | 8.12 | Chimie - buget |
19 | 96 | COMAN I. ILEANA ALINA | 8.26 | 6.62 | 8.12 | 8.12 | Chimie - buget |
20 | 206 | ȚÎNCA I. FLOAREA MONICA | 9.35 | 6.87 | 8 | 8 | Chimie - buget |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 321 | KOZMA V. ÁGNES | 9.65 | 9.5 | 10 | 10 | Chimie - maghiară - buget |
2 | 80 | BAIDIK I. Ș. BEÁTA | 9.62 | 9.875 | 0 | 9.79 | Chimie - maghiară - buget |
3 | 330 | SZILÁGYI M. JUDIT | 9.49 | 9.75 | 0 | 9.67 | Chimie - maghiară - buget |
4 | 157 | FAZAKAS J. ORSOLYA | 9.36 | 9.75 | 0 | 9.63 | Chimie - maghiară - buget |
5 | 292 | SZOMMER L. GRÉTA KATALIN | 9.04 | 9.87 | 0 | 9.62 | Chimie - maghiară - buget |
6 | 168 | ANTAL T. BEÁTA | 9 | 9.5 | 9.25 | 9.35 | Chimie - maghiară - buget |
7 | 65 | KALLO A NOEMI HAJNALKA | 9.08 | 9.12 | 9.1 | 9.1 | Chimie - maghiară - buget |
8 | 48 | BARABÁS E.-B. ERZSÉBET JOLÁNKA | 8.1 | 8 | 9.1 | 9.1 | Chimie - maghiară - buget |
9 | 215 | JEROMOS Z. KINGA | 8.88 | 9.125 | 8.5 | 9.05 | Chimie - maghiară - buget |
10 | 74 | SZÁSZ D. ÁRPÁD | 7.6 | 9.62 | 8.5 | 9.01 | Chimie - maghiară - buget |
11 | 281 | VARGA A. ANDREA | 8.55 | 9.12 | 8 | 8.94 | Chimie - maghiară - buget |
12 | 133 | DEMETER L. SAROLTA | 9.35 | 8.37 | 8.8 | 8.8 | Chimie - maghiară - buget |
13 | 129 | SIMON I. LEHEL ZOLTÁN | 8.27 | 8.87 | 8.4 | 8.69 | Chimie - maghiară - buget |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 34 | MIHALI V. ANDRA LIANA | 9.9 | 10 | 0 | 10 | Chimie în limba engleză - buget |
2 | 241 | PETRUȘ M. IULIA ROXANA | 9.85 | 10 | 0 | 9.95 | Chimie în limba engleză - buget |
3 | 263 | BUTIULCA S. MĂDĂLINA | 8.97 | 10 | 9.5 | 9.69 | Chimie în limba engleză - buget |
4 | 61 | BOAR S PAUL COSMIN | 9.82 | 9.62 | 0 | 9.68 | Chimie în limba engleză - buget |
5 | 55 | SZABÓ I. IZABELLA | 9.2 | 9.25 | 0 | 9.23 | Chimie în limba engleză - buget |
6 | 246 | TOȘA V. CĂTĂLINA IOANA | 9.65 | 8.875 | 0 | 9.1 | Chimie în limba engleză - buget |
7 | 43 | SIMA M. CORINA COSMINA | 9.47 | 8.87 | 0 | 9.05 | Chimie în limba engleză - buget |
8 | 254 | RAD V. ROXANA MARIA | 9.59 | 8.75 | 0 | 9 | Chimie în limba engleză - buget |
9 | 57 | SUJÁNSZKY T. CS. LEVENTE ZSOLT | 8.53 | 8.87 | 0 | 8.76 | Chimie în limba engleză - buget |
10 | 13 | TOMA I. ANA-MARIA | 9.16 | 8.375 | 8.2 | 8.61 | Chimie în limba engleză - buget |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 247 | PANCIUC C. DIANA | 9.35 | 8.83 | 9.3 | 9.3 | Chimia mediului - buget |
2 | 27 | IURCUȚ IOAN | 8.66 | 9.5 | 8.5 | 9.24 | Chimia mediului - buget |
3 | 175 | GALEA G RAZVAN FLORIN | 8.82 | 9.37 | 8.62 | 9.2 | Chimia mediului - buget |
4 | 91 | FURDUI V. ANDREA RUXANDRA | 9.3 | 9.12 | 8.3 | 9.17 | Chimia mediului - buget |
5 | 10 | URECHE A. ANCUȚA CODRUȚA | 8.77 | 8 | 8.9 | 8.9 | Chimia mediului - buget |
6 | 229 | SUCIU I. CODRUȚA MARGARETA | 8.53 | 7.37 | 8.9 | 8.9 | Chimia mediului - buget |
7 | 32 | FILIP I. BOGDAN LAURENTIU | 8.65 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | Chimia mediului - buget |
8 | 213 | CURTA V. SORINA MARIA | 8.66 | 6.75 | 8.9 | 8.9 | Chimia mediului - buget |
9 | 188 | ANDRÁS Á ÁRPÁD-ANDOR | 8.38 | 8.75 | 8.2 | 8.63 | Chimia mediului - buget |
10 | 99 | SULICIU G. CRISTINA IULIA | 9.15 | 8.38 | 8.62 | 8.62 | Chimia mediului - buget |
11 | 142 | GHIC T. OFELIA DIANA | 9.15 | 6.62 | 8.62 | 8.62 | Chimia mediului - buget |
12 | 253 | HANGA S. HOREA MIHAI | 9.55 | 7.75 | 8.5 | 8.5 | Chimia mediului - buget |
13 | 207 | URECHE I. NICOLETA ANAMARIA | 8.8 | 8.25 | 8.2 | 8.41 | Chimia mediului - buget |
14 | 94 | COMAN GR. CĂLINA CLAUDIA | 8.48 | 8.12 | 8.25 | 8.25 | Chimia mediului - buget |
15 | 131 | SOLONEAN T. ARABELA | 8.65 | 8 | 8.1 | 8.19 | Chimia mediului - buget |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 265 | GRIDJAC A. ALINA-MARIA | 9.53 | 9.12 | 10 | 10 | Inginerie chimică - buget |
2 | 304 | DOMUȚA I. NATALIA IOANA | 9.73 | 9.87 | 10 | 10 | Inginerie chimică - buget |
3 | 192 | POP S SORANA-IULIA | 9.54 | 9.37 | 10 | 10 | Inginerie chimică - buget |
4 | 68 | MUREȘAN I. ROXANA DIANA | 9.62 | 9.87 | 10 | 10 | Inginerie chimică - buget |
5 | 149 | LAJTRIK G. GABRIEL | 9.57 | 9.37 | 10 | 10 | Inginerie chimică - buget |
6 | 314 | ANTEMIE T. ALMA MONA | 9.07 | 9.25 | 10 | 10 | Inginerie chimică - buget |
7 | 75 | GEORGIU G. OLGA | 9.02 | 9.25 | 10 | 10 | Inginerie chimică - buget |
8 | 93 | HOLONEC V. ALINA MARIANA | 8.4 | 7.87 | 10 | 10 | Inginerie chimică - buget |
9 | 162 | GHILE V. MIHAELA MIRELA | 8.9 | 7.62 | 10 | 10 | Inginerie chimică - buget |
10 | 49 | BRÂNDAȘ M. CĂTĂLINA ROXANA | 9.88 | 10 | 9.75 | 9.96 | Inginerie chimică - buget |
11 | 4 | CIOCOIU G. MARINELA | 9.82 | 10 | 9.2 | 9.94 | Inginerie chimică - buget |
12 | 169 | PINTEA G. MARIA GABRIELA | 9.81 | 10 | 9.7 | 9.94 | Inginerie chimică - buget |
13 | 113 | MICLEA I. IOANA MARIANA | 9.79 | 10 | 9.87 | 9.93 | Inginerie chimică - buget |
14 | 132 | TREITLI A. TAMAS | 9.71 | 10 | 9.87 | 9.91 | Inginerie chimică - buget |
15 | 79 | MARȚINCU L. ALINA LOREDANA | 9.25 | 8.25 | 9.9 | 9.9 | Inginerie chimică - buget |
16 | 14 | GÁL G. ANCA | 9.33 | 9 | 9.9 | 9.9 | Inginerie chimică - buget |
17 | 352 | SIGHIARTĂU I. IOANA MONICA | 9.65 | 10 | 9 | 9.89 | Inginerie chimică - buget |
18 | 326 | COSOVAN I. IOANA CLAUDIA | 8.49 | 10 | 9.87 | 9.87 | Inginerie chimică - buget |
19 | 1 | GASPAR J. JOZSEF | 9.51 | 10 | 9.2 | 9.85 | Inginerie chimică - buget |
20 | 87 | TRIFOI G. ANCUȚA ROXANA | 9.47 | 10 | 9.5 | 9.84 | Inginerie chimică - buget |
21 | 251 | BUSUIOC G. CAMELIA DINA | 9.36 | 9.25 | 9.8 | 9.8 | Inginerie chimică - buget |
22 | 258 | BRAICU I. ANCA-IRINA | 9.66 | 9.87 | 9.12 | 9.8 | Inginerie chimică - buget |
23 | 19 | SUCIU D. ADINA CAMELIA | 9.61 | 9.75 | 9.8 | 9.8 | Inginerie chimică - buget |
24 | 123 | ȘUBA E. ELEMER EMANUEL | 9.35 | 10 | 8.5 | 9.8 | Inginerie chimică - buget |
25 | 333 | MONCEA V. OANA | 9.57 | 9.87 | 9.6 | 9.78 | Inginerie chimică - buget |
26 | 51 | FECHETE D.V. ADRIANA OLIMPIA | 9.27 | 10 | 9 | 9.78 | Inginerie chimică - buget |
27 | 121 | OPRUȚA I. TIBERIUS -ILIE | 9.29 | 10 | 9.25 | 9.78 | Inginerie chimică - buget |
28 | 52 | BÂRSAN G. VICTORIA TEODORA | 9.81 | 9.75 | 9.1 | 9.76 | Inginerie chimică - buget |
29 | 24 | LUCA C. FLAVIUS HORAȚIU | 9.2 | 10 | 8 | 9.76 | Inginerie chimică - buget |
30 | 259 | BOICIUC G. ANDREEA IULIA | 9.66 | 9.62 | 9.75 | 9.75 | Inginerie chimică - buget |
31 | 261 | MLADINOVICI G. MARC CRISTIAN | 9.19 | 10 | 9 | 9.75 | Inginerie chimică - buget |
32 | 139 | DĂRĂBAN L. I. FELIX | 9.68 | 9.12 | 9.75 | 9.75 | Inginerie chimică - buget |
33 | 211 | BORZASI E. IZABELA | 9.09 | 9.37 | 9.75 | 9.75 | Inginerie chimică - buget |
34 | 202 | BOTCĂ V. GHEORGHE CRISTIAN | 9.17 | 8.5 | 9.75 | 9.75 | Inginerie chimică - buget |
35 | 201 | BOGDAN R. IOANA GABRIELA | 9.51 | 9 | 9.75 | 9.75 | Inginerie chimică - buget |
36 | 144 | RÂPA V. ALEXANDRU RAREȘ | 7.69 | 7.37 | 9.75 | 9.75 | Inginerie chimică - buget |
37 | 23 | MOLOCA A. LENUȚA LOREDANA | 9.63 | 9.25 | 9.7 | 9.7 | Inginerie chimică - buget |
38 | 98 | PAPARIGA P. ANA | 9.16 | 8.6 | 9.7 | 9.7 | Inginerie chimică - buget |
39 | 338 | GEDUȚ M. CRISTINA IOANA | 9 | 10 | 8.7 | 9.7 | Inginerie chimică - buget |
40 | 76 | RUS N.O. GEANINA | 9.2 | 9 | 9.7 | 9.7 | Inginerie chimică - buget |
41 | 184 | IVANIC N ALINA | 9.01 | 8.75 | 9.7 | 9.7 | Inginerie chimică - buget |
42 | 40 | CHENDE V. CRISTINA | 8.87 | 8.5 | 9.7 | 9.7 | Inginerie chimică - buget |
43 | 114 | KULCSÁR A. TIMEA MÁRIA | 9.58 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | Inginerie chimică - buget |
44 | 26 | CALANCE C. ANCA | 9.5 | 8.62 | 9.62 | 9.62 | Inginerie chimică - buget |
45 | 90 | PAUL S. ANDRA DIANA | 9.85 | 9 | 9.62 | 9.62 | Inginerie chimică - buget |
46 | 5 | IGNAT G. ROXANA GEORGIANA | 9.05 | 9.87 | 9.5 | 9.62 | Inginerie chimică - buget |
47 | 140 | OTRAVĂ C. CORINA ALEXANDRA | 8.95 | 7 | 9.62 | 9.62 | Inginerie chimică - buget |
48 | 152 | LORANT I. ANDREA | 7.94 | 7.25 | 9.62 | 9.62 | Inginerie chimică - buget |
49 | 335 | SURD T. TĂMAȘ CIPRIAN | 8.69 | 9.37 | 9.6 | 9.6 | Inginerie chimică - buget |
50 | 143 | BARBUR G. ALINA-MARIA | 7.96 | 6.25 | 9.6 | 9.6 | Inginerie chimică - buget |
51 | 200 | VARI GY JUDITH-HAJNAL | 9.46 | 9.62 | 9.4 | 9.57 | Inginerie chimică - buget |
52 | 115 | DÉNES A. EMESE ZSUZSANNA | 9.58 | 9.5 | 8.62 | 9.52 | Inginerie chimică - buget |
53 | 315 | CIOCAN I. IONELA-LOREDANA | 9.25 | 9 | 9.5 | 9.5 | Inginerie chimică - buget |
54 | 15 | POPA M. DIANA FLORINA | 9.13 | 9.38 | 9.5 | 9.5 | Inginerie chimică - buget |
55 | 95 | SZABÓ J. ZSUZSANNA | 8.73 | 6.25 | 9.5 | 9.5 | Inginerie chimică - buget |
56 | 82 | CĂLIN P. GABRIELA | 8.71 | 7.37 | 9.5 | 9.5 | Inginerie chimică - buget |
57 | 278 | IEȚCU V. AURORA | 9.19 | 9.62 | 9.12 | 9.49 | Inginerie chimică - buget |
58 | 41 | IACOB A. BIANCA ALEXANDRA | 9.11 | 9.62 | 8.9 | 9.46 | Inginerie chimică - buget |
59 | 116 | VÉGH V. ENIKŐ JÚLIA | 9.51 | 9.37 | 9.25 | 9.41 | Inginerie chimică - buget |
60 | 334 | HANOS P. COSMINA-DANIELA | 9.02 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | Inginerie chimică - buget |
61 | 284 | TURDEAN F. NOEMI BIANCA | 9.17 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | Inginerie chimică - buget |
62 | 12 | CARDOȘ V. ADINA | 8.11 | 5.875 | 9.4 | 9.4 | Inginerie chimică - buget |
63 | 77 | PETRI V. PAUL CRISTIAN | 9.21 | 5.87 | 9.4 | 9.4 | Inginerie chimică - buget |
64 | 141 | HRIȚUC I. BIANCA IOANA MARIA | 8.95 | 7.25 | 9.37 | 9.37 | Inginerie chimică - buget |
65 | 105 | BELEAN I. L. ANDREEA | 9.17 | 9.37 | 8.75 | 9.31 | Inginerie chimică - buget |
66 | 221 | SABOU A. MONICA | 9.02 | 7.25 | 9.3 | 9.3 | Inginerie chimică - buget |
67 | 313 | LONTE I. LEON ALEXANDRU | 8.47 | 8.62 | 9.3 | 9.3 | Inginerie chimică - buget |
68 | 128 | SZŐLŐSI V. LUMINIȚA MARIA | 7.95 | 9.87 | 8.12 | 9.29 | Inginerie chimică - buget |
69 | 110 | MAN G. COSMINA MANUELA | 9.6 | 9.12 | 9 | 9.26 | Inginerie chimică - buget |
70 | 166 | BÂLDEAN I. LAURA-SORINA | 9.45 | 9.12 | 9.25 | 9.25 | Inginerie chimică - buget |
71 | 158 | GRUIA I. BRIGITTA ANDREEA | 9.18 | 9.25 | 8.8 | 9.22 | Inginerie chimică - buget |
72 | 148 | SECEAC I. DIANA CRĂIȚA | 8.36 | 7.75 | 9.2 | 9.2 | Inginerie chimică - buget |
73 | 262 | BERCI GH. OVIDIU BOGDAN | 9.68 | 9 | 8.9 | 9.2 | Inginerie chimică - buget |
74 | 310 | NECULA G. ALINA IOANA | 8.28 | 9 | 9.2 | 9.2 | Inginerie chimică - buget |
75 | 53 | BÂRSAN G. ALEXANDRA ELENA | 9.4 | 9.12 | 8.4 | 9.2 | Inginerie chimică - buget |
76 | 245 | DANCIU A. DELIA | 8.75 | 7.12 | 9.2 | 9.2 | Inginerie chimică - buget |
77 | 185 | KIS Z. LÁSZLÓ SZABOLCS | 8.55 | 7 | 9.2 | 9.2 | Inginerie chimică - buget |
78 | 9 | TĂTĂRAN V. IOANA ALINA | 8.65 | 7 | 9.2 | 9.2 | Inginerie chimică - buget |
79 | 214 | UNGUR I. IOANA | 8.6 | 9 | 9.12 | 9.12 | Inginerie chimică - buget |
80 | 275 | SUVANJEIEV N.G. ROBERT-GÁBOR | 9.09 | 9.12 | 8.25 | 9.11 | Inginerie chimică - buget |
81 | 35 | BARABÁS Á. ISTVÁN | 9.1 | 9.125 | 9 | 9.11 | Inginerie chimică - buget |
82 | 233 | SILAGHI M. MĂDĂLINA ELENA | 7.97 | 8.87 | 9.1 | 9.1 | Inginerie chimică - buget |
83 | 122 | GREȚIEȘ Ș. RALUCA ANCA | 8.76 | 6.87 | 9.1 | 9.1 | Inginerie chimică - buget |
84 | 46 | ZOLOG T. OANA ROXANA | 9.24 | 8.87 | 9 | 9 | Inginerie chimică - buget |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 252 | BOLOG A. ANDREA-AMALIA | 6.56 | 6.25 | 10 | 10 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
2 | 269 | FORIS V. ECATERINA | 9.38 | 9.87 | 8.75 | 9.72 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
3 | 134 | ORBAN F. BOTOND | 8.75 | 8.25 | 9.7 | 9.7 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
4 | 73 | BÉRES CS CSABA | 9.2 | 9.87 | 8.6 | 9.66 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
5 | 280 | DEÁK F. ANDREA MELINDA | 9.26 | 9.75 | 8.87 | 9.6 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
6 | 54 | VINCZE E. ADÉL | 9.31 | 9.25 | 9.6 | 9.6 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
7 | 153 | KIS F. ANDREA | 9.16 | 9.75 | 8.7 | 9.57 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
8 | 92 | DENES Ș. CSILLA EDIT | 8.47 | 9.875 | 8.4 | 9.45 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
9 | 119 | PRUKER S. EMANUEL ISTVAN | 7.84 | 8.625 | 9.4 | 9.4 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
10 | 70 | KABAI G.-Á. ESZTER | 9.16 | 9.25 | 9.37 | 9.37 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
11 | 101 | FERENCZ E. ZSOLT | 9.2 | 9.37 | 8.8 | 9.31 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
12 | 69 | NAGY G. FRUZSINA | 9.09 | 8.87 | 9.25 | 9.25 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
13 | 97 | ADOYAN Á.BOGLÁRKA | 8.43 | 9 | 9.12 | 9.12 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 38 | CONSTANTINESCU V. CONSTANTIN VIOREL | 9.4 | 10 | 0 | 9.82 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - germană -buget |
2 | 165 | POPOVICS S.-I. LINDA | 9.73 | 9.62 | 0 | 9.65 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - germană -buget |
3 | 255 | RESZLER I. HELMUT | 8.9 | 7.12 | 9 | 9 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - germană -buget |
4 | 266 | MIHÁLCI I. TIBERIU | 8.85 | 8.75 | 0 | 8.78 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - germană -buget |
5 | 156 | TÁRKÁNYI Ș. MARIA | 9.3 | 8.5 | 0 | 8.74 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - germană -buget |
6 | 282 | POP P. PAUL | 8.26 | 7.25 | 0 | 7.55 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - germană -buget |
7 | 309 | FILEP GH. RAREȘ CRISTIAN | 9.13 | 6.37 | 0 | 7.19 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - germană -buget |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 147 | CÎRCIU M. ANAMARIA | 9.1 | 9.62 | 10 | 10 | Ingineria mediului - buget |
2 | 150 | CRIȘAN G. LARISA | 9.39 | 9.37 | 10 | 10 | Ingineria mediului - buget |
3 | 29 | OROS P. FLORIN-AUREL | 9.14 | 10 | 9.1 | 9.74 | Ingineria mediului - buget |
4 | 111 | BUGNAR S. ANCA SIMONA | 9.42 | 9.37 | 9.7 | 9.7 | Ingineria mediului - buget |
5 | 151 | MOGA F. SILVIA SUSANA | 8.8 | 8.62 | 9.62 | 9.62 | Ingineria mediului - buget |
6 | 203 | VERESS L. NOÉMI BORBÁLA | 8.93 | 8 | 9.4 | 9.4 | Ingineria mediului - buget |
7 | 21 | DRAGAN I. ADRIANA ISABELA | 9.18 | 8 | 9 | 9 | Ingineria mediului - buget |
8 | 248 | SUMEDREA I. IOANA | 9.03 | 7.62 | 9 | 9 | Ingineria mediului - buget |
9 | 7 | MICLĂUȘ G. CARMEN GEORGETA | 8.08 | 7 | 9 | 9 | Ingineria mediului - buget |
10 | 86 | PITIC A. OANA | 8.99 | 9 | 8.62 | 8.99 | Ingineria mediului - buget |
11 | 47 | APAHIDEAN I. GEORGE-LAURENȚIU | 8.3 | 9.12 | 8.6 | 8.87 | Ingineria mediului - buget |
12 | 17 | CIOBOTARU G CARMEN | 9.14 | 8.12 | 8.87 | 8.87 | Ingineria mediului - buget |
13 | 351 | PETZ I. TIMEA | 9.18 | 8.63 | 8.25 | 8.79 | Ingineria mediului - buget |
14 | 267 | GROZA G. ANDRADA-GABRIELA | 9.69 | 8.37 | 8 | 8.76 | Ingineria mediului - buget |
15 | 130 | METEȘAN GH. ANCA | 9.5 | 8.37 | 8 | 8.7 | Ingineria mediului - buget |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 189 | CAPĂTĂ S. RUXANDRA IOANA | 9.7 | 10 | 0 | 9.91 | Chimie - taxă |
2 | 230 | DARIE C. ANDREI MIHAI | 9.63 | 10 | 0 | 9.88 | Chimie - taxă |
3 | 127 | BABOȘ F. CRISTINA | 9.4 | 10 | 0 | 9.82 | Chimie - taxă |
4 | 319 | LOGA ȘT. V. ROBERT | 9.32 | 9.75 | 0 | 9.62 | Chimie - taxă |
5 | 33 | MIHAI D.D. TRAIAN-DANIEL | 8.43 | 10 | 0 | 9.52 | Chimie - taxă |
6 | 2 | CAZAN ȘT. ANA-MARIA | 8.2 | 10 | 0 | 9.46 | Chimie - taxă |
7 | 318 | LOGA ȘT. V. DANIEL | 9.23 | 9.12 | 0 | 9.15 | Chimie - taxă |
8 | 146 | COLDEA I. IOANA -FLORINA | 9.74 | 8.87 | 0 | 9.13 | Chimie - taxă |
9 | 193 | BOTA I. IONUȚ-VALENTIN | 8.52 | 9.12 | 0 | 8.94 | Chimie - taxă |
10 | 353 | VECIUNCA V. OANA MIHAELA | 7.79 | 9.25 | 0 | 8.81 | Chimie - taxă |
11 | 237 | SABĂU M. IOANA ALEXANDRA | 9.38 | 8.5 | 0 | 8.76 | Chimie - taxă |
12 | 28 | BODOGAI GHE. CAMELIA IRINA | 9.38 | 8.5 | 0 | 8.76 | Chimie - taxă |
13 | 204 | IGNĂTESCU C. DOINIȚA ANDREEA | 9.45 | 8.37 | 0 | 8.69 | Chimie - taxă |
14 | 317 | LAIU C. BIANCA | 8.65 | 8.62 | 0 | 8.62 | Chimie - taxă |
15 | 260 | GAMBRA I. IONELA | 8.63 | 8.6 | 0 | 8.6 | Chimie - taxă |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 190 | PUSKI E. GABRIELLA-MELINDA | 8.95 | 8.75 | 0 | 8.81 | Chimie - maghiară - taxă |
2 | 11 | IMRE V. LÁSZLÓ-ROLAND | 8.69 | 8.62 | 0 | 8.64 | Chimie - maghiară - taxă |
3 | 186 | DRIMUS V ISTVÁN NORBERT | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.41 | Chimie - maghiară - taxă |
4 | 235 | MÁJAI F. NÁNDOR | 7.36 | 8.5 | 0 | 8.15 | Chimie - maghiară - taxă |
5 | 325 | FARKAS I. KATALIN | 7.76 | 7.5 | 0 | 7.57 | Chimie - maghiară - taxă |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 112 | IOBAJ A. ADRIAN VLAD | 8.63 | 6.25 | 0 | 6.96 | Chimie în limba engleză - taxă |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
