Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 257 | BOLDAN V. ANAMARIA | 9.1 | 9.83 | 10 | 10 | Chimie - buget |
2 | 56 | GÎLGĂU I. IOANA | 9.1 | 8.87 | 10 | 10 | Chimie - buget |
3 | 349 | MAHUȚ D.M. SONIA DIANA | 9.72 | 10 | 9.3 | 9.91 | Chimie - buget |
4 | 71 | PAIC I. SEBASTIAN | 9.32 | 9.87 | 9.62 | 9.7 | Chimie - buget |
5 | 220 | BĂRBUȘ S. ANDRA MARIANA | 9.05 | 7.87 | 9.5 | 9.5 | Chimie - buget |
6 | 353 | VECIUNCA V. OANA MIHAELA | 7.79 | 9.25 | 0 | 8.81 | Chimie - buget |
7 | 279 | PĂTRAȘ A. IONELA ALEXANDRA | 8.55 | 8.87 | 0 | 8.77 | Chimie - buget |
8 | 28 | BODOGAI GHE. CAMELIA IRINA | 9.38 | 8.5 | 0 | 8.76 | Chimie - buget |
9 | 120 | PRICOPI D. ELENA CEZARA | 8.77 | 8.75 | 8.37 | 8.75 | Chimie - buget |
10 | 243 | LAZIN D. ANDREEA CRISTINA | 8.79 | 7.37 | 8.7 | 8.7 | Chimie - buget |
11 | 178 | NICULESCU I. ELENA-DANIELA | 9.8 | 8.125 | 0 | 8.62 | Chimie - buget |
12 | 291 | KURTINECZ P. PAUL TUDOR | 8.49 | 8.37 | 0 | 8.4 | Chimie - buget |
13 | 244 | SUCIU I. IOANA DANIELA | 8.9 | 5.87 | 8.4 | 8.4 | Chimie - buget |
14 | 308 | ISPAS L. MIHAELA ANA | 8.19 | 8.33 | 0 | 8.28 | Chimie - buget |
15 | 242 | BUT C. DIANA | 8.89 | 7.62 | 8.25 | 8.25 | Chimie - buget |
16 | 345 | KOVER PETRASCU I JOZSEF OLIVER | 8.38 | 7.87 | 0 | 8.02 | Chimie - buget |
17 | 197 | HORVAT P. ANDRADA-LOREDANA | 7.99 | 7.83 | 0 | 7.87 | Chimie - buget |
18 | 344 | SĂLĂJAN F. ALINA MARIA | 9.13 | 7.25 | 0 | 7.81 | Chimie - buget |
19 | 216 | ȘUȘNEA S. SABINA ȘTEFANIA | 7.22 | 8 | 0 | 7.76 | Chimie - buget |
20 | 236 | MAN A. IOAN VASILE | 8.75 | 7.12 | 0 | 7.6 | Chimie - buget |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 321 | KOZMA V. ÁGNES | 9.65 | 9.5 | 10 | 10 | Chimie - maghiară - buget |
2 | 289 | MEZEI V. REKA BORBALA | 9.08 | 9.75 | 0 | 9.54 | Chimie - maghiară - buget |
3 | 65 | KALLO A NOEMI HAJNALKA | 9.08 | 9.12 | 9.1 | 9.1 | Chimie - maghiară - buget |
4 | 215 | JEROMOS Z. KINGA | 8.88 | 9.125 | 8.5 | 9.05 | Chimie - maghiară - buget |
5 | 327 | TŐRŐK Ș. ANAMARIA | 8.75 | 8.75 | 0 | 8.75 | Chimie - maghiară - buget |
6 | 286 | SZALONTAI I. ORSOLYA KATALIN | 9.14 | 8.5 | 0 | 8.69 | Chimie - maghiară - buget |
7 | 129 | SIMON I. LEHEL ZOLTÁN | 8.27 | 8.87 | 8.4 | 8.69 | Chimie - maghiară - buget |
8 | 18 | BARTALIS D TIMEA | 7.79 | 8.87 | 0 | 8.54 | Chimie - maghiară - buget |
9 | 293 | TOTH I. KINCSO | 7.69 | 8.75 | 0 | 8.43 | Chimie - maghiară - buget |
10 | 179 | TOTH I TIMEA ILONA | 8.51 | 8.37 | 0 | 8.41 | Chimie - maghiară - buget |
11 | 126 | IONESCU C. ARTUR | 8.23 | 8.37 | 0 | 8.32 | Chimie - maghiară - buget |
12 | 183 | FERENCZ L. ZSUZSA | 7.72 | 8.12 | 0 | 8 | Chimie - maghiară - buget |
13 | 272 | MENYHART E. KATALIN EDINA | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.74 | Chimie - maghiară - buget |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 34 | MIHALI V. ANDRA LIANA | 9.9 | 10 | 0 | 10 | Chimie în limba engleză - buget |
2 | 263 | BUTIULCA S. MĂDĂLINA | 8.97 | 10 | 9.5 | 9.69 | Chimie în limba engleză - buget |
3 | 13 | TOMA I. ANA-MARIA | 9.16 | 8.375 | 8.2 | 8.61 | Chimie în limba engleză - buget |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 294 | BURCUTEAN V. LAURA | 9.6 | 9.75 | 0 | 9.7 | Chimia mediului - buget |
2 | 285 | HAZBEI S. DAN SAMOILA | 8.6 | 10 | 0 | 9.58 | Chimia mediului - buget |
3 | 22 | ROȘCA V.O. DIANA ROXANA | 8.68 | 9.62 | 0 | 9.33 | Chimia mediului - buget |
4 | 247 | PANCIUC C. DIANA | 9.35 | 8.83 | 9.3 | 9.3 | Chimia mediului - buget |
5 | 27 | IURCUȚ IOAN | 8.66 | 9.5 | 8.5 | 9.24 | Chimia mediului - buget |
6 | 91 | FURDUI V. ANDREA RUXANDRA | 9.3 | 9.12 | 8.3 | 9.17 | Chimia mediului - buget |
7 | 10 | URECHE A. ANCUȚA CODRUȚA | 8.77 | 8 | 8.9 | 8.9 | Chimia mediului - buget |
8 | 229 | SUCIU I. CODRUȚA MARGARETA | 8.53 | 7.37 | 8.9 | 8.9 | Chimia mediului - buget |
9 | 213 | CURTA V. SORINA MARIA | 8.66 | 6.75 | 8.9 | 8.9 | Chimia mediului - buget |
10 | 232 | BĂRAR GH. OANA GEORGETA | 8.66 | 8.62 | 0 | 8.63 | Chimia mediului - buget |
11 | 142 | GHIC T. OFELIA DIANA | 9.15 | 6.62 | 8.62 | 8.62 | Chimia mediului - buget |
12 | 207 | URECHE I. NICOLETA ANAMARIA | 8.8 | 8.25 | 8.2 | 8.41 | Chimia mediului - buget |
13 | 94 | COMAN GR. CĂLINA CLAUDIA | 8.48 | 8.12 | 8.25 | 8.25 | Chimia mediului - buget |
14 | 131 | SOLONEAN T. ARABELA | 8.65 | 8 | 8.1 | 8.19 | Chimia mediului - buget |
15 | 96 | COMAN I. ILEANA ALINA | 8.26 | 6.62 | 8.12 | 8.12 | Chimia mediului - buget |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 314 | ANTEMIE T. ALMA MONA | 9.07 | 9.25 | 10 | 10 | Inginerie chimică - buget |
2 | 75 | GEORGIU G. OLGA | 9.02 | 9.25 | 10 | 10 | Inginerie chimică - buget |
3 | 93 | HOLONEC V. ALINA MARIANA | 8.4 | 7.87 | 10 | 10 | Inginerie chimică - buget |
4 | 162 | GHILE V. MIHAELA MIRELA | 8.9 | 7.62 | 10 | 10 | Inginerie chimică - buget |
5 | 176 | MAN MF ANDREEA LAVINIA | 9.82 | 10 | 0 | 9.94 | Inginerie chimică - buget |
6 | 169 | PINTEA G. MARIA GABRIELA | 9.81 | 10 | 9.7 | 9.94 | Inginerie chimică - buget |
7 | 219 | KISS A. AGNETA KRISTINA | 9.73 | 10 | 0 | 9.91 | Inginerie chimică - buget |
8 | 132 | TREITLI A. TAMAS | 9.71 | 10 | 9.87 | 9.91 | Inginerie chimică - buget |
9 | 78 | PODINA G. CRISTINA- RAMONA | 9.68 | 10 | 0 | 9.9 | Inginerie chimică - buget |
10 | 343 | MEDAN R. ALINA | 9.67 | 10 | 0 | 9.9 | Inginerie chimică - buget |
11 | 79 | MARȚINCU L. ALINA LOREDANA | 9.25 | 8.25 | 9.9 | 9.9 | Inginerie chimică - buget |
12 | 14 | GÁL G. ANCA | 9.33 | 9 | 9.9 | 9.9 | Inginerie chimică - buget |
13 | 303 | POP T. LAURA IONELIA | 9.96 | 9.87 | 0 | 9.89 | Inginerie chimică - buget |
14 | 326 | COSOVAN I. IOANA CLAUDIA | 8.49 | 10 | 9.87 | 9.87 | Inginerie chimică - buget |
15 | 67 | ALBU S.G. RALUCA ȘTEFANA | 9.53 | 10 | 0 | 9.85 | Inginerie chimică - buget |
16 | 1 | GASPAR J. JOZSEF | 9.51 | 10 | 9.2 | 9.85 | Inginerie chimică - buget |
17 | 87 | TRIFOI G. ANCUȚA ROXANA | 9.47 | 10 | 9.5 | 9.84 | Inginerie chimică - buget |
18 | 81 | SILADI V. ANA-MARIA-VIOLETA | 9.69 | 9.87 | 0 | 9.81 | Inginerie chimică - buget |
19 | 251 | BUSUIOC G. CAMELIA DINA | 9.36 | 9.25 | 9.8 | 9.8 | Inginerie chimică - buget |
20 | 333 | MONCEA V. OANA | 9.57 | 9.87 | 9.6 | 9.78 | Inginerie chimică - buget |
21 | 121 | OPRUȚA I. TIBERIUS -ILIE | 9.29 | 10 | 9.25 | 9.78 | Inginerie chimică - buget |
22 | 24 | LUCA C. FLAVIUS HORAȚIU | 9.2 | 10 | 8 | 9.76 | Inginerie chimică - buget |
23 | 261 | MLADINOVICI G. MARC CRISTIAN | 9.19 | 10 | 9 | 9.75 | Inginerie chimică - buget |
24 | 259 | BOICIUC G. ANDREEA IULIA | 9.66 | 9.62 | 9.75 | 9.75 | Inginerie chimică - buget |
25 | 211 | BORZASI E. IZABELA | 9.09 | 9.37 | 9.75 | 9.75 | Inginerie chimică - buget |
26 | 202 | BOTCĂ V. GHEORGHE CRISTIAN | 9.17 | 8.5 | 9.75 | 9.75 | Inginerie chimică - buget |
27 | 144 | RÂPA V. ALEXANDRU RAREȘ | 7.69 | 7.37 | 9.75 | 9.75 | Inginerie chimică - buget |
28 | 194 | ILĂU V ANDREI-MARIAN | 9.16 | 10 | 0 | 9.74 | Inginerie chimică - buget |
29 | 138 | BABOȘ E. FLORIN EUGEN | 9.13 | 10 | 0 | 9.73 | Inginerie chimică - buget |
30 | 102 | ȘTEȚCO I.ELENA LOREDANA | 9.35 | 9.87 | 0 | 9.71 | Inginerie chimică - buget |
31 | 23 | MOLOCA A. LENUȚA LOREDANA | 9.63 | 9.25 | 9.7 | 9.7 | Inginerie chimică - buget |
32 | 338 | GEDUȚ M. CRISTINA IOANA | 9 | 10 | 8.7 | 9.7 | Inginerie chimică - buget |
33 | 98 | PAPARIGA P. ANA | 9.16 | 8.6 | 9.7 | 9.7 | Inginerie chimică - buget |
34 | 76 | RUS N.O. GEANINA | 9.2 | 9 | 9.7 | 9.7 | Inginerie chimică - buget |
35 | 40 | CHENDE V. CRISTINA | 8.87 | 8.5 | 9.7 | 9.7 | Inginerie chimică - buget |
36 | 61 | BOAR S PAUL COSMIN | 9.82 | 9.62 | 0 | 9.68 | Inginerie chimică - buget |
37 | 114 | KULCSÁR A. TIMEA MÁRIA | 9.58 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | Inginerie chimică - buget |
38 | 152 | LORANT I. ANDREA | 7.94 | 7.25 | 9.62 | 9.62 | Inginerie chimică - buget |
39 | 335 | SURD T. TĂMAȘ CIPRIAN | 8.69 | 9.37 | 9.6 | 9.6 | Inginerie chimică - buget |
40 | 39 | ILIEȘIU F.S. VLAD ALEXANDRU | 9.48 | 9.625 | 0 | 9.58 | Inginerie chimică - buget |
41 | 200 | VARI GY JUDITH-HAJNAL | 9.46 | 9.62 | 9.4 | 9.57 | Inginerie chimică - buget |
42 | 287 | MUNTEAN I. FLORINA | 9.44 | 9.62 | 0 | 9.56 | Inginerie chimică - buget |
43 | 115 | DÉNES A. EMESE ZSUZSANNA | 9.58 | 9.5 | 8.62 | 9.52 | Inginerie chimică - buget |
44 | 274 | APOPEI EMMANUELA-SABRINA | 9.86 | 9.37 | 0 | 9.51 | Inginerie chimică - buget |
45 | 15 | POPA M. DIANA FLORINA | 9.13 | 9.38 | 9.5 | 9.5 | Inginerie chimică - buget |
46 | 95 | SZABÓ J. ZSUZSANNA | 8.73 | 6.25 | 9.5 | 9.5 | Inginerie chimică - buget |
47 | 278 | IEȚCU V. AURORA | 9.19 | 9.62 | 9.12 | 9.49 | Inginerie chimică - buget |
48 | 271 | PREPELIȚĂ-CIULEA C. BOGDAN CĂLIN | 9.43 | 9.5 | 0 | 9.47 | Inginerie chimică - buget |
49 | 41 | IACOB A. BIANCA ALEXANDRA | 9.11 | 9.62 | 8.9 | 9.46 | Inginerie chimică - buget |
50 | 116 | VÉGH V. ENIKŐ JÚLIA | 9.51 | 9.37 | 9.25 | 9.41 | Inginerie chimică - buget |
51 | 160 | MOLDOVAN G. ALINA MARIOARA | 8.31 | 9.87 | 0 | 9.4 | Inginerie chimică - buget |
52 | 334 | HANOS P. COSMINA-DANIELA | 9.02 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | Inginerie chimică - buget |
53 | 284 | TURDEAN F. NOEMI BIANCA | 9.17 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | Inginerie chimică - buget |
54 | 77 | PETRI V. PAUL CRISTIAN | 9.21 | 5.87 | 9.4 | 9.4 | Inginerie chimică - buget |
55 | 306 | POP V. ANA VIORICA | 9.12 | 9.5 | 0 | 9.38 | Inginerie chimică - buget |
56 | 83 | FLORE G. SINELA ESTERA | 9.55 | 9.25 | 0 | 9.34 | Inginerie chimică - buget |
57 | 221 | SABOU A. MONICA | 9.02 | 7.25 | 9.3 | 9.3 | Inginerie chimică - buget |
58 | 128 | SZŐLŐSI V. LUMINIȚA MARIA | 7.95 | 9.87 | 8.12 | 9.29 | Inginerie chimică - buget |
59 | 307 | FARCZADI F. LENARD | 8.74 | 9.5 | 0 | 9.27 | Inginerie chimică - buget |
60 | 158 | GRUIA I. BRIGITTA ANDREEA | 9.18 | 9.25 | 8.8 | 9.22 | Inginerie chimică - buget |
61 | 148 | SECEAC I. DIANA CRĂIȚA | 8.36 | 7.75 | 9.2 | 9.2 | Inginerie chimică - buget |
62 | 262 | BERCI GH. OVIDIU BOGDAN | 9.68 | 9 | 8.9 | 9.2 | Inginerie chimică - buget |
63 | 310 | NECULA G. ALINA IOANA | 8.28 | 9 | 9.2 | 9.2 | Inginerie chimică - buget |
64 | 245 | DANCIU A. DELIA | 8.75 | 7.12 | 9.2 | 9.2 | Inginerie chimică - buget |
65 | 9 | TĂTĂRAN V. IOANA ALINA | 8.65 | 7 | 9.2 | 9.2 | Inginerie chimică - buget |
66 | 185 | KIS Z. LÁSZLÓ SZABOLCS | 8.55 | 7 | 9.2 | 9.2 | Inginerie chimică - buget |
67 | 173 | MĂDUȚĂ R RADU GABRIEL | 8.67 | 9.37 | 0 | 9.16 | Inginerie chimică - buget |
68 | 145 | LUCA V. MARIA-CRISTINA | 8.89 | 9.25 | 0 | 9.14 | Inginerie chimică - buget |
69 | 214 | UNGUR I. IOANA | 8.6 | 9 | 9.12 | 9.12 | Inginerie chimică - buget |
70 | 35 | BARABÁS Á. ISTVÁN | 9.1 | 9.125 | 9 | 9.11 | Inginerie chimică - buget |
71 | 233 | SILAGHI M. MĂDĂLINA ELENA | 7.97 | 8.87 | 9.1 | 9.1 | Inginerie chimică - buget |
72 | 122 | GREȚIEȘ Ș. RALUCA ANCA | 8.76 | 6.87 | 9.1 | 9.1 | Inginerie chimică - buget |
73 | 45 | DRAGOS S. MARIA - IULIA | 8.72 | 9.25 | 0 | 9.09 | Inginerie chimică - buget |
74 | 46 | ZOLOG T. OANA ROXANA | 9.24 | 8.87 | 9 | 9 | Inginerie chimică - buget |
75 | 21 | DRAGAN I. ADRIANA ISABELA | 9.18 | 8 | 9 | 9 | Inginerie chimică - buget |
76 | 255 | RESZLER I. HELMUT | 8.9 | 7.12 | 9 | 9 | Inginerie chimică - buget |
77 | 7 | MICLĂUȘ G. CARMEN GEORGETA | 8.08 | 7 | 9 | 9 | Inginerie chimică - buget |
78 | 103 | TIMIȘ I. IULIANA-LAURA | 8.86 | 9 | 0 | 8.95 | Inginerie chimică - buget |
79 | 32 | FILIP I. BOGDAN LAURENTIU | 8.65 | 7.5 | 8.9 | 8.9 | Inginerie chimică - buget |
80 | 47 | APAHIDEAN I. GEORGE-LAURENȚIU | 8.3 | 9.12 | 8.6 | 8.87 | Inginerie chimică - buget |
81 | 161 | MAN N. RAMONA EUGENIA | 9.06 | 8.5 | 8.87 | 8.87 | Inginerie chimică - buget |
82 | 17 | CIOBOTARU G CARMEN | 9.14 | 8.12 | 8.87 | 8.87 | Inginerie chimică - buget |
83 | 351 | PETZ I. TIMEA | 9.18 | 8.63 | 8.25 | 8.79 | Inginerie chimică - buget |
84 | 237 | SABĂU M. IOANA ALEXANDRA | 9.38 | 8.5 | 0 | 8.76 | Inginerie chimică - buget |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 252 | BOLOG A. ANDREA-AMALIA | 6.56 | 6.25 | 10 | 10 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
2 | 134 | ORBAN F. BOTOND | 8.75 | 8.25 | 9.7 | 9.7 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
3 | 54 | VINCZE E. ADÉL | 9.31 | 9.25 | 9.6 | 9.6 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
4 | 224 | OROSZ F. FRANCISC | 8.77 | 9.87 | 0 | 9.54 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
5 | 119 | PRUKER S. EMANUEL ISTVAN | 7.84 | 8.625 | 9.4 | 9.4 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
6 | 101 | FERENCZ E. ZSOLT | 9.2 | 9.37 | 8.8 | 9.31 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
7 | 55 | SZABÓ I. IZABELLA | 9.2 | 9.25 | 0 | 9.23 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
8 | 218 | BALOG A. ANITA-EMŐKE | 8.43 | 9.5 | 0 | 9.17 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
9 | 74 | SZÁSZ D. ÁRPÁD | 7.6 | 9.62 | 8.5 | 9.01 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
10 | 281 | VARGA A. ANDREA | 8.55 | 9.12 | 8 | 8.94 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
11 | 240 | PAP A. TIMEA ERZSÉBET | 8.65 | 9 | 0 | 8.89 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
12 | 3 | TAMÁS B. RÉKA | 8.3 | 8.75 | 8.6 | 8.61 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
13 | 182 | PAKÓ I. ZSUZSA | 8.25 | 8.75 | 0 | 8.6 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 282 | POP P. PAUL | 8.26 | 7.25 | 0 | 7.55 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - germană -buget |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 16 | RODEAN I.O. CRISTINA IOANA | 9.59 | 10 | 0 | 9.87 | Ingineria mediului - buget |
2 | 29 | OROS P. FLORIN-AUREL | 9.14 | 10 | 9.1 | 9.74 | Ingineria mediului - buget |
3 | 159 | POMANĂ D. RADU ALEXANDRU | 9.05 | 10 | 0 | 9.71 | Ingineria mediului - buget |
4 | 203 | VERESS L. NOÉMI BORBÁLA | 8.93 | 8 | 9.4 | 9.4 | Ingineria mediului - buget |
5 | 86 | PITIC A. OANA | 8.99 | 9 | 8.62 | 8.99 | Ingineria mediului - buget |
6 | 342 | DAN I.L. CEZARA | 7.21 | 9.37 | 0 | 8.72 | Ingineria mediului - buget |
7 | 188 | ANDRÁS Á ÁRPÁD-ANDOR | 8.38 | 8.75 | 8.2 | 8.63 | Ingineria mediului - buget |
8 | 329 | AVRAM V. ALEXANDRA | 8.64 | 8.5 | 0 | 8.54 | Ingineria mediului - buget |
9 | 124 | HUDIN T. CRISTINA ANGELICA | 8.76 | 8.37 | 0 | 8.48 | Ingineria mediului - buget |
10 | 177 | MITRE T. MIHAELA FLORINA | 8.63 | 8.37 | 0 | 8.44 | Ingineria mediului - buget |
11 | 270 | SZÁSZ F. ZSUZSÁNNA | 8.41 | 8.37 | 0 | 8.38 | Ingineria mediului - buget |
12 | 355 | DRĂGĂNESC GH. ANCA-MĂDĂLINA | 8.33 | 8.125 | 0 | 8.18 | Ingineria mediului - buget |
13 | 226 | ȚEREA I. ANDRA MARIA | 8.2 | 8.12 | 0 | 8.14 | Ingineria mediului - buget |
14 | 288 | MOGA E.E. CAMELIA EMILIA | 8.39 | 8 | 0 | 8.11 | Ingineria mediului - buget |
15 | 25 | VAȘ GH. LILIANA ADINA | 8.03 | 8 | 0 | 8 | Ingineria mediului - buget |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 33 | MIHAI D.D. TRAIAN-DANIEL | 8.43 | 10 | 0 | 9.52 | Chimie - taxă |
2 | 6 | IONCE D.M. LOREDANA MIRELA | 9.04 | 7.165 | 0 | 7.72 | Chimie - taxă |
3 | 331 | POPA T. LUCIA LAURA | 7.42 | 6.24 | 0 | 6.59 | Chimie - taxă |
4 | 256 | BUDAI J. CLAUDIU IOAN | 7.81 | 5.87 | 0 | 6.45 | Chimie - taxă |
5 | 332 | PETRIȘOR V. VIRGINIA CORINA | 8.13 | 5.58 | 0 | 6.34 | Chimie - taxă |
6 | 296 | FARCAȘIU D. CONSTANTIN-ALIN | 7.97 | 5.33 | 0 | 6.12 | Chimie - taxă |
7 | 348 | COSTE O. DANIELA IOANA | 6 | 5.54 | 0 | 5.67 | Chimie - taxă |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 235 | MÁJAI F. NÁNDOR | 7.36 | 8.5 | 0 | 8.15 | Chimie - maghiară - taxă |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 164 | HOSU PRACK S: GERTRUD ALEXANDRA | 7.09 | 8 | 0 | 7.72 | Chimia mediului - taxă |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 205 | MORARIU G. EDUARD | 9.43 | 7.87 | 0 | 8.33 | Inginerie chimică - taxă |
2 | 227 | CENAN V. ALINA-RALUCA | 8.82 | 7.875 | 0 | 8.15 | Inginerie chimică - taxă |
3 | 328 | URECHE P. FLORIN CRISTIAN | 7.9 | 7.37 | 0 | 7.52 | Inginerie chimică - taxă |
4 | 264 | BANC N. ANCA | 8.13 | 7 | 0 | 7.33 | Inginerie chimică - taxă |
5 | 89 | NITU I. VICTOR MIRCEA | 8.97 | 6.25 | 0 | 7.06 | Inginerie chimică - taxă |
6 | 228 | TÎRNOVEAN D. LUCIAN MARIUS | 8.35 | 6.5 | 0 | 7.05 | Inginerie chimică - taxă |
7 | 301 | BIRIȘ D. MIHAI EMANUEL | 9.05 | 6.12 | 0 | 6.99 | Inginerie chimică - taxă |
8 | 302 | PINTEA Z. CLAUDIU GABRIEL | 9.2 | 6 | 0 | 6.96 | Inginerie chimică - taxă |
9 | 316 | BOGDAN I. RADU ȘTEFAN | 7.23 | 6.75 | 0 | 6.89 | Inginerie chimică - taxă |
10 | 59 | ȘIMON I IOAN MARIUS | 8.11 | 5.5 | 0 | 6.28 | Inginerie chimică - taxă |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 117 | CSATARI A. SANDOR | 8.38 | 5.87 | 0 | 7.9 | Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - taxă |
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE
Nr. crt. | Nr. leg. | Numele si prenumele | Media bacalaureat | Media chimie | Media chimie XII | Candin Liteanu | Media de admitere | Admis/ respins la specializarea |
1 | 42 | OSTAȘ V. DANIEL | 9,65 | 10 | 10 | 10 | 10 | Neconfirmat-Respins |
2 | 68 | MUREȘAN I. ROXANA DIANA | 9,62 | 9,87 | 10 | 10 | 10 | Neconfirmat-Respins |
3 | 84 | MOIȘ I. IONUȚ-CRISTIAN | 9,74 | 10 | 10 | 10 | 10 | Neconfirmat-Respins |
4 | 147 | CÎRCIU M. ANAMARIA | 9,1 | 9,62 | 10 | 10 | 10 | Neconfirmat-Respins |
