Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE

Chimie - buget


Nr. crt. Nr. leg. Numele si prenumele Media bacalaureat Media chimie Candin Liteanu Media de admitere Admis/ respins la specializarea
1 257 BOLDAN V. ANAMARIA 9.1 9.83 10 10 Chimie - buget
2 56 GÎLGĂU I. IOANA 9.1 8.87 10 10 Chimie - buget
3 349 MAHUȚ D.M. SONIA DIANA 9.72 10 9.3 9.91 Chimie - buget
4 71 PAIC I. SEBASTIAN 9.32 9.87 9.62 9.7 Chimie - buget
5 220 BĂRBUȘ S. ANDRA MARIANA 9.05 7.87 9.5 9.5 Chimie - buget
6 353 VECIUNCA V. OANA MIHAELA 7.79 9.25 0 8.81 Chimie - buget
7 279 PĂTRAȘ A. IONELA ALEXANDRA 8.55 8.87 0 8.77 Chimie - buget
8 28 BODOGAI GHE. CAMELIA IRINA 9.38 8.5 0 8.76 Chimie - buget
9 291 KURTINECZ P. PAUL TUDOR 8.49 8.37 0 8.4 Chimie - buget
10 308 ISPAS L. MIHAELA ANA 8.19 8.33 0 8.28 Chimie - buget
11 242 BUT C. DIANA 8.89 7.62 8.25 8.25 Chimie - buget
12 345 KOVER PETRASCU I JOZSEF OLIVER 8.38 7.87 0 8.02 Chimie - buget
13 197 HORVAT P. ANDRADA-LOREDANA 7.99 7.83 0 7.87 Chimie - buget
14 344 SĂLĂJAN F. ALINA MARIA 9.13 7.25 0 7.81 Chimie - buget
15 256 BUDAI J. CLAUDIU IOAN 7.81 5.87 0 6.45 Chimie - buget
16 348 COSTE O. DANIELA IOANA 6 5.54 0 5.67 Chimie - buget

Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE

Chimie - maghiară - buget


Nr. crt. Nr. leg. Numele si prenumele Media bacalaureat Media chimie Candin Liteanu Media de admitere Admis/ respins la specializarea
1 321 KOZMA V. ÁGNES 9.65 9.5 10 10 Chimie - maghiară - buget
2 65 KALLO A NOEMI HAJNALKA 9.08 9.12 9.1 9.1 Chimie - maghiară - buget
3 215 JEROMOS Z. KINGA 8.88 9.125 8.5 9.05 Chimie - maghiară - buget
4 327 TŐRŐK Ș. ANAMARIA 8.75 8.75 0 8.75 Chimie - maghiară - buget
5 129 SIMON I. LEHEL ZOLTÁN 8.27 8.87 8.4 8.69 Chimie - maghiară - buget

Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE

Chimie în limba engleză - buget


Nr. crt. Nr. leg. Numele si prenumele Media bacalaureat Media chimie Candin Liteanu Media de admitere Admis/ respins la specializarea
1 34 MIHALI V. ANDRA LIANA 9.9 10 0 10 Chimie în limba engleză - buget
2 263 BUTIULCA S. MĂDĂLINA 8.97 10 9.5 9.69 Chimie în limba engleză - buget

Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE

Chimia mediului - buget


Nr. crt. Nr. leg. Numele si prenumele Media bacalaureat Media chimie Candin Liteanu Media de admitere Admis/ respins la specializarea
1 247 PANCIUC C. DIANA 9.35 8.83 9.3 9.3 Chimia mediului - buget
2 27 IURCUȚ IOAN 8.66 9.5 8.5 9.24 Chimia mediului - buget
3 91 FURDUI V. ANDREA RUXANDRA 9.3 9.12 8.3 9.17 Chimia mediului - buget
4 10 URECHE A. ANCUȚA CODRUȚA 8.77 8 8.9 8.9 Chimia mediului - buget
5 229 SUCIU I. CODRUȚA MARGARETA 8.53 7.37 8.9 8.9 Chimia mediului - buget
6 213 CURTA V. SORINA MARIA 8.66 6.75 8.9 8.9 Chimia mediului - buget
7 232 BĂRAR GH. OANA GEORGETA 8.66 8.62 0 8.63 Chimia mediului - buget
8 142 GHIC T. OFELIA DIANA 9.15 6.62 8.62 8.62 Chimia mediului - buget
9 207 URECHE I. NICOLETA ANAMARIA 8.8 8.25 8.2 8.41 Chimia mediului - buget
10 94 COMAN GR. CĂLINA CLAUDIA 8.48 8.12 8.25 8.25 Chimia mediului - buget
11 131 SOLONEAN T. ARABELA 8.65 8 8.1 8.19 Chimia mediului - buget
12 96 COMAN I. ILEANA ALINA 8.26 6.62 8.12 8.12 Chimia mediului - buget
13 164 HOSU PRACK S: GERTRUD ALEXANDRA 7.09 8 0 7.72 Chimia mediului - buget
14 328 URECHE P. FLORIN CRISTIAN 7.9 7.37 0 7.52 Chimia mediului - buget

Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE

Inginerie chimică - buget


Nr. crt. Nr. leg. Numele si prenumele Media bacalaureat Media chimie Candin Liteanu Media de admitere Admis/ respins la specializarea
1 314 ANTEMIE T. ALMA MONA 9.07 9.25 10 10 Inginerie chimică - buget
2 75 GEORGIU G. OLGA 9.02 9.25 10 10 Inginerie chimică - buget
3 93 HOLONEC V. ALINA MARIANA 8.4 7.87 10 10 Inginerie chimică - buget
4 162 GHILE V. MIHAELA MIRELA 8.9 7.62 10 10 Inginerie chimică - buget
5 169 PINTEA G. MARIA GABRIELA 9.81 10 9.7 9.94 Inginerie chimică - buget
6 219 KISS A. AGNETA KRISTINA 9.73 10 0 9.91 Inginerie chimică - buget
7 132 TREITLI A. TAMAS 9.71 10 9.87 9.91 Inginerie chimică - buget
8 79 MARȚINCU L. ALINA LOREDANA 9.25 8.25 9.9 9.9 Inginerie chimică - buget
9 14 GÁL G. ANCA 9.33 9 9.9 9.9 Inginerie chimică - buget
10 326 COSOVAN I. IOANA CLAUDIA 8.49 10 9.87 9.87 Inginerie chimică - buget
11 67 ALBU S.G. RALUCA ȘTEFANA 9.53 10 0 9.85 Inginerie chimică - buget
12 1 GASPAR J. JOZSEF 9.51 10 9.2 9.85 Inginerie chimică - buget
13 87 TRIFOI G. ANCUȚA ROXANA 9.47 10 9.5 9.84 Inginerie chimică - buget
14 251 BUSUIOC G. CAMELIA DINA 9.36 9.25 9.8 9.8 Inginerie chimică - buget
15 121 OPRUȚA I. TIBERIUS -ILIE 9.29 10 9.25 9.78 Inginerie chimică - buget
16 333 MONCEA V. OANA 9.57 9.87 9.6 9.78 Inginerie chimică - buget
17 24 LUCA C. FLAVIUS HORAȚIU 9.2 10 8 9.76 Inginerie chimică - buget
18 261 MLADINOVICI G. MARC CRISTIAN 9.19 10 9 9.75 Inginerie chimică - buget
19 259 BOICIUC G. ANDREEA IULIA 9.66 9.62 9.75 9.75 Inginerie chimică - buget
20 211 BORZASI E. IZABELA 9.09 9.37 9.75 9.75 Inginerie chimică - buget
21 202 BOTCĂ V. GHEORGHE CRISTIAN 9.17 8.5 9.75 9.75 Inginerie chimică - buget
22 144 RÂPA V. ALEXANDRU RAREȘ 7.69 7.37 9.75 9.75 Inginerie chimică - buget
23 194 ILĂU V ANDREI-MARIAN 9.16 10 0 9.74 Inginerie chimică - buget
24 23 MOLOCA A. LENUȚA LOREDANA 9.63 9.25 9.7 9.7 Inginerie chimică - buget
25 338 GEDUȚ M. CRISTINA IOANA 9 10 8.7 9.7 Inginerie chimică - buget
26 98 PAPARIGA P. ANA 9.16 8.6 9.7 9.7 Inginerie chimică - buget
27 76 RUS N.O. GEANINA 9.2 9 9.7 9.7 Inginerie chimică - buget
28 40 CHENDE V. CRISTINA 8.87 8.5 9.7 9.7 Inginerie chimică - buget
29 61 BOAR S PAUL COSMIN 9.82 9.62 0 9.68 Inginerie chimică - buget
30 114 KULCSÁR A. TIMEA MÁRIA 9.58 9.62 9.62 9.62 Inginerie chimică - buget
31 152 LORANT I. ANDREA 7.94 7.25 9.62 9.62 Inginerie chimică - buget
32 335 SURD T. TĂMAȘ CIPRIAN 8.69 9.37 9.6 9.6 Inginerie chimică - buget
33 200 VARI GY JUDITH-HAJNAL 9.46 9.62 9.4 9.57 Inginerie chimică - buget
34 115 DÉNES A. EMESE ZSUZSANNA 9.58 9.5 8.62 9.52 Inginerie chimică - buget
35 15 POPA M. DIANA FLORINA 9.13 9.38 9.5 9.5 Inginerie chimică - buget
36 95 SZABÓ J. ZSUZSANNA 8.73 6.25 9.5 9.5 Inginerie chimică - buget
37 278 IEȚCU V. AURORA 9.19 9.62 9.12 9.49 Inginerie chimică - buget
38 41 IACOB A. BIANCA ALEXANDRA 9.11 9.62 8.9 9.46 Inginerie chimică - buget
39 116 VÉGH V. ENIKŐ JÚLIA 9.51 9.37 9.25 9.41 Inginerie chimică - buget
40 160 MOLDOVAN G. ALINA MARIOARA 8.31 9.87 0 9.4 Inginerie chimică - buget
41 334 HANOS P. COSMINA-DANIELA 9.02 9.5 9.4 9.4 Inginerie chimică - buget
42 284 TURDEAN F. NOEMI BIANCA 9.17 8.5 9.4 9.4 Inginerie chimică - buget
43 77 PETRI V. PAUL CRISTIAN 9.21 5.87 9.4 9.4 Inginerie chimică - buget
44 306 POP V. ANA VIORICA 9.12 9.5 0 9.38 Inginerie chimică - buget
45 221 SABOU A. MONICA 9.02 7.25 9.3 9.3 Inginerie chimică - buget
46 128 SZŐLŐSI V. LUMINIȚA MARIA 7.95 9.87 8.12 9.29 Inginerie chimică - buget
47 307 FARCZADI F. LENARD 8.74 9.5 0 9.27 Inginerie chimică - buget
48 158 GRUIA I. BRIGITTA ANDREEA 9.18 9.25 8.8 9.22 Inginerie chimică - buget
49 148 SECEAC I. DIANA CRĂIȚA 8.36 7.75 9.2 9.2 Inginerie chimică - buget
50 310 NECULA G. ALINA IOANA 8.28 9 9.2 9.2 Inginerie chimică - buget
51 262 BERCI GH. OVIDIU BOGDAN 9.68 9 8.9 9.2 Inginerie chimică - buget
52 245 DANCIU A. DELIA 8.75 7.12 9.2 9.2 Inginerie chimică - buget
53 185 KIS Z. LÁSZLÓ SZABOLCS 8.55 7 9.2 9.2 Inginerie chimică - buget
54 9 TĂTĂRAN V. IOANA ALINA 8.65 7 9.2 9.2 Inginerie chimică - buget
55 173 MĂDUȚĂ R RADU GABRIEL 8.67 9.37 0 9.16 Inginerie chimică - buget
56 145 LUCA V. MARIA-CRISTINA 8.89 9.25 0 9.14 Inginerie chimică - buget
57 214 UNGUR I. IOANA 8.6 9 9.12 9.12 Inginerie chimică - buget
58 35 BARABÁS Á. ISTVÁN 9.1 9.125 9 9.11 Inginerie chimică - buget
59 233 SILAGHI M. MĂDĂLINA ELENA 7.97 8.87 9.1 9.1 Inginerie chimică - buget
60 122 GREȚIEȘ Ș. RALUCA ANCA 8.76 6.87 9.1 9.1 Inginerie chimică - buget
61 45 DRAGOS S. MARIA - IULIA 8.72 9.25 0 9.09 Inginerie chimică - buget
62 46 ZOLOG T. OANA ROXANA 9.24 8.87 9 9 Inginerie chimică - buget
63 21 DRAGAN I. ADRIANA ISABELA 9.18 8 9 9 Inginerie chimică - buget
64 255 RESZLER I. HELMUT 8.9 7.12 9 9 Inginerie chimică - buget
65 7 MICLĂUȘ G. CARMEN GEORGETA 8.08 7 9 9 Inginerie chimică - buget
66 103 TIMIȘ I. IULIANA-LAURA 8.86 9 0 8.95 Inginerie chimică - buget
67 32 FILIP I. BOGDAN LAURENTIU 8.65 7.5 8.9 8.9 Inginerie chimică - buget
68 47 APAHIDEAN I. GEORGE-LAURENȚIU 8.3 9.12 8.6 8.87 Inginerie chimică - buget
69 161 MAN N. RAMONA EUGENIA 9.06 8.5 8.87 8.87 Inginerie chimică - buget
70 17 CIOBOTARU G CARMEN 9.14 8.12 8.87 8.87 Inginerie chimică - buget
71 351 PETZ I. TIMEA 9.18 8.63 8.25 8.79 Inginerie chimică - buget
72 237 SABĂU M. IOANA ALEXANDRA 9.38 8.5 0 8.76 Inginerie chimică - buget
73 120 PRICOPI D. ELENA CEZARA 8.77 8.75 8.37 8.75 Inginerie chimică - buget
74 243 LAZIN D. ANDREEA CRISTINA 8.79 7.37 8.7 8.7 Inginerie chimică - buget
75 188 ANDRÁS Á ÁRPÁD-ANDOR 8.38 8.75 8.2 8.63 Inginerie chimică - buget
76 3 TAMÁS B. RÉKA 8.3 8.75 8.6 8.61 Inginerie chimică - buget
77 13 TOMA I. ANA-MARIA 9.16 8.375 8.2 8.61 Inginerie chimică - buget
78 329 AVRAM V. ALEXANDRA 8.64 8.5 0 8.54 Inginerie chimică - buget
79 124 HUDIN T. CRISTINA ANGELICA 8.76 8.37 0 8.48 Inginerie chimică - buget
80 177 MITRE T. MIHAELA FLORINA 8.63 8.37 0 8.44 Inginerie chimică - buget
81 244 SUCIU I. IOANA DANIELA 8.9 5.87 8.4 8.4 Inginerie chimică - buget
82 205 MORARIU G. EDUARD 9.43 7.87 0 8.33 Inginerie chimică - buget
83 227 CENAN V. ALINA-RALUCA 8.82 7.875 0 8.15 Inginerie chimică - buget
84 226 ȚEREA I. ANDRA MARIA 8.2 8.12 0 8.14 Inginerie chimică - buget

Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE

Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget


Nr. crt. Nr. leg. Numele si prenumele Media bacalaureat Media chimie Candin Liteanu Media de admitere Admis/ respins la specializarea
1 252 BOLOG A. ANDREA-AMALIA 6.56 6.25 10 10 Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget
2 134 ORBAN F. BOTOND 8.75 8.25 9.7 9.7 Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget
3 54 VINCZE E. ADÉL 9.31 9.25 9.6 9.6 Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget
4 119 PRUKER S. EMANUEL ISTVAN 7.84 8.625 9.4 9.4 Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget
5 101 FERENCZ E. ZSOLT 9.2 9.37 8.8 9.31 Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget
6 55 SZABÓ I. IZABELLA 9.2 9.25 0 9.23 Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget
7 74 SZÁSZ D. ÁRPÁD 7.6 9.62 8.5 9.01 Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget
8 281 VARGA A. ANDREA 8.55 9.12 8 8.94 Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget
9 117 CSATARI A. SANDOR 8.38 5.87 0 7.9 Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget
10 272 MENYHART E. KATALIN EDINA 8.3 7.5 0 7.74 Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - maghiară - buget

Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE

Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - germană -buget


Nr. crt. Nr. leg. Numele si prenumele Media bacalaureat Media chimie Candin Liteanu Media de admitere Admis/ respins la specializarea
1 282 POP P. PAUL 8.26 7.25 0 7.55 Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie - germană -buget

Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE

Ingineria mediului - buget


Nr. crt. Nr. leg. Numele si prenumele Media bacalaureat Media chimie Candin Liteanu Media de admitere Admis/ respins la specializarea
1 29 OROS P. FLORIN-AUREL 9.14 10 9.1 9.74 Ingineria mediului - buget
2 203 VERESS L. NOÉMI BORBÁLA 8.93 8 9.4 9.4 Ingineria mediului - buget
3 86 PITIC A. OANA 8.99 9 8.62 8.99 Ingineria mediului - buget
4 342 DAN I.L. CEZARA 7.21 9.37 0 8.72 Ingineria mediului - buget
5 355 DRĂGĂNESC GH. ANCA-MĂDĂLINA 8.33 8.125 0 8.18 Ingineria mediului - buget
6 25 VAȘ GH. LILIANA ADINA 8.03 8 0 8 Ingineria mediului - buget
7 216 ȘUȘNEA S. SABINA ȘTEFANIA 7.22 8 0 7.76 Ingineria mediului - buget
8 316 BOGDAN I. RADU ȘTEFAN 7.23 6.75 0 6.89 Ingineria mediului - buget
9 181 OARGA D ADRIAN 6.82 5.33 0 5.77 Ingineria mediului - buget

Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE

Chimie - taxă


Nr. crt. Nr. leg. Numele si prenumele Media bacalaureat Media chimie Candin Liteanu Media de admitere Admis/ respins la specializarea
1 33 MIHAI D.D. TRAIAN-DANIEL 8.43 10 0 9.52 Chimie - taxă

Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE

Chimie - maghiară - taxă


Nr. crt. Nr. leg. Numele si prenumele Media bacalaureat Media chimie Candin Liteanu Media de admitere Admis/ respins la specializarea
1 235 MÁJAI F. NÁNDOR 7.36 8.5 0 8.15 Chimie - maghiară - taxă

Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE

Inginerie chimică - taxă


Nr. crt. Nr. leg. Numele si prenumele Media bacalaureat Media chimie Candin Liteanu Media de admitere Admis/ respins la specializarea
1 301 BIRIȘ D. MIHAI EMANUEL 9.05 6.12 0 6.99 Inginerie chimică - taxă
2 302 PINTEA Z. CLAUDIU GABRIEL 9.2 6 0 6.96 Inginerie chimică - taxă

Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica
COMISIA DE AMDITERE

Neconfirmat - Respins


Nr. crt. Nr. leg. Numele si prenumele Media bacalaureat Media chimie Candin Liteanu Media de admitere Admis/ respins la specializarea
1 304 DOMUȚA I. NATALIA IOANA 9.73 9.87 10 10 Neconfirmat - Respins
2 68 MUREȘAN I. ROXANA DIANA 9.62 9.87 10 10 Neconfirmat - Respins
3 192 POP S SORANA-IULIA 9.54 9.37 10 10 Neconfirmat - Respins
4 147 CÎRCIU M. ANAMARIA 9.1 9.62 10 10 Neconfirmat - Respins
5 42 OSTAȘ V. DANIEL 9.65 10 10 10 Neconfirmat - Respins
6 84 MOIȘ I. IONUȚ-CRISTIAN 9.74 10 10 10 Neconfirmat - Respins
7 265 GRIDJAC A. ALINA-MARIA 9.53 9.12 10 10 Neconfirmat - Respins
8 149 LAJTRIK G. GABRIEL 9.57 9.37 10 10 Neconfirmat - Respins
9 150 CRIȘAN G. LARISA 9.39 9.37 10 10 Neconfirmat - Respins
10 222 ȚOLAN A. MARIA 9.89 10 0 9.96 Neconfirmat - Respins
11 283 HAPĂU M. DENISA 9.89 10 0 9.96 Neconfirmat - Respins
12 49 BRÂNDAȘ M. CĂTĂLINA ROXANA 9.88 10 9.75 9.96 Neconfirmat - Respins
13 241 PETRUȘ M. IULIA ROXANA 9.85 10 0 9.95 Neconfirmat - Respins
14 4 CIOCOIU G. MARINELA 9.82 10 9.2 9.94 Neconfirmat - Respins
15 176 MAN MF ANDREEA LAVINIA 9.82 10 0 9.94 Neconfirmat - Respins
16 113 MICLEA I. IOANA MARIANA 9.79 10 9.87 9.93 Neconfirmat - Respins
17 189 CAPĂTĂ S. RUXANDRA IOANA 9.7 10 0 9.91 Neconfirmat - Respins
18 78 PODINA G. CRISTINA- RAMONA 9.68 10 0 9.9 Neconfirmat - Respins
19 343 MEDAN R. ALINA 9.67 10 0 9.9 Neconfirmat - Respins
20 303 POP T. LAURA IONELIA 9.96 9.87 0 9.89 Neconfirmat - Respins
21 352 SIGHIARTĂU I. IOANA MONICA 9.65 10 9 9.89 Neconfirmat - Respins
22 230 DARIE C. ANDREI MIHAI 9.63 10 0 9.88 Neconfirmat - Respins
23 16 RODEAN I.O. CRISTINA IOANA 9.59 10 0 9.87 Neconfirmat - Respins
24 127 BABOȘ F. CRISTINA 9.4 10 0 9.82 Neconfirmat - Respins
25 38 CONSTANTINESCU V. CONSTANTIN VIOREL 9.4 10 0 9.82 Neconfirmat - Respins
26 81 SILADI V. ANA-MARIA-VIOLETA 9.69 9.87 0 9.81 Neconfirmat - Respins
27 258 BRAICU I. ANCA-IRINA 9.66 9.87 9.12 9.8 Neconfirmat - Respins
28 19 SUCIU D. ADINA CAMELIA 9.61 9.75 9.8 9.8 Neconfirmat - Respins
29 123 ȘUBA E. ELEMER EMANUEL 9.35 10 8.5 9.8 Neconfirmat - Respins
30 80 BAIDIK I. Ș. BEÁTA 9.62 9.875 0 9.79 Neconfirmat - Respins
31 51 FECHETE D.V. ADRIANA OLIMPIA 9.27 10 9 9.78 Neconfirmat - Respins
32 135 RADU I. DIANA 9.6 9.87 0 9.78 Neconfirmat - Respins
33 37 HOSU C. SORIN CORNEL 9.25 10 0 9.77 Neconfirmat - Respins
34 52 BÂRSAN G. VICTORIA TEODORA 9.81 9.75 9.1 9.76 Neconfirmat - Respins
35 139 DĂRĂBAN L. I. FELIX 9.68 9.12 9.75 9.75 Neconfirmat - Respins
36 201 BOGDAN R. IOANA GABRIELA 9.51 9 9.75 9.75 Neconfirmat - Respins
37 138 BABOȘ E. FLORIN EUGEN 9.13 10 0 9.73 Neconfirmat - Respins
38 269 FORIS V. ECATERINA 9.38 9.87 8.75 9.72 Neconfirmat - Respins
39 102 ȘTEȚCO I.ELENA LOREDANA 9.35 9.87 0 9.71 Neconfirmat - Respins
40 159 POMANĂ D. RADU ALEXANDRU 9.05 10 0 9.71 Neconfirmat - Respins
41 111 BUGNAR S. ANCA SIMONA 9.42 9.37 9.7 9.7 Neconfirmat - Respins
42 184 IVANIC N ALINA 9.01 8.75 9.7 9.7 Neconfirmat - Respins
43 294 BURCUTEAN V. LAURA 9.6 9.75 0 9.7 Neconfirmat - Respins
44 330 SZILÁGYI M. JUDIT 9.49 9.75 0 9.67 Neconfirmat - Respins
45 73 BÉRES CS CSABA 9.2 9.87 8.6 9.66 Neconfirmat - Respins
46 165 POPOVICS S.-I. LINDA 9.73 9.62 0 9.65 Neconfirmat - Respins
47 157 FAZAKAS J. ORSOLYA 9.36 9.75 0 9.63 Neconfirmat - Respins
48 90 PAUL S. ANDRA DIANA 9.85 9 9.62 9.62 Neconfirmat - Respins
49 292 SZOMMER L. GRÉTA KATALIN 9.04 9.87 0 9.62 Neconfirmat - Respins
50 26 CALANCE C. ANCA 9.5 8.62 9.62 9.62 Neconfirmat - Respins
51 319 LOGA ȘT. V. ROBERT 9.32 9.75 0 9.62 Neconfirmat - Respins
52 5 IGNAT G. ROXANA GEORGIANA 9.05 9.87 9.5 9.62 Neconfirmat - Respins
53 151 MOGA F. SILVIA SUSANA 8.8 8.62 9.62 9.62 Neconfirmat - Respins
54 140 OTRAVĂ C. CORINA ALEXANDRA 8.95 7 9.62 9.62 Neconfirmat - Respins
55 280 DEÁK F. ANDREA MELINDA 9.26 9.75 8.87 9.6 Neconfirmat - Respins
56 143 BARBUR G. ALINA-MARIA 7.96 6.25 9.6 9.6 Neconfirmat - Respins
57 285 HAZBEI S. DAN SAMOILA 8.6 10 0 9.58 Neconfirmat - Respins
58 39 ILIEȘIU F.S. VLAD ALEXANDRU 9.48 9.625 0 9.58 Neconfirmat - Respins
59 153 KIS F. ANDREA 9.16 9.75 8.7 9.57 Neconfirmat - Respins
60 287 MUNTEAN I. FLORINA 9.44 9.62 0 9.56 Neconfirmat - Respins
61 224 OROSZ F. FRANCISC 8.77 9.87 0 9.54 Neconfirmat - Respins
62 289 MEZEI V. REKA BORBALA 9.08 9.75 0 9.54 Neconfirmat - Respins
63 88 CÎMPIAN F. RALUCA 9.36 9.62 0 9.54 Neconfirmat - Respins
64 85 KÛRTI L. BRIGITA - KINGA 8.71 9.87 0 9.52 Neconfirmat - Respins
65 336 POP P. CRISTIAN-DORU 9.86 9.37 0 9.51 Neconfirmat - Respins
66 274 APOPEI EMMANUELA-SABRINA 9.86 9.37 0 9.51 Neconfirmat - Respins
67 315 CIOCAN I. IONELA-LOREDANA 9.25 9 9.5 9.5 Neconfirmat - Respins
68 62 BENEDEK J. KATALIN 9.52 9.5 0 9.5 Neconfirmat - Respins
69 137 BOGDAN S. ADRIANA 8.66 9.87 0 9.5 Neconfirmat - Respins
70 82 CĂLIN P. GABRIELA 8.71 7.37 9.5 9.5 Neconfirmat - Respins
71 340 LĂCAN S. SORIN MIHAI 9.2 9.62 0 9.49 Neconfirmat - Respins
72 271 PREPELIȚĂ-CIULEA C. BOGDAN CĂLIN 9.43 9.5 0 9.47 Neconfirmat - Respins
73 2 CAZAN ȘT. ANA-MARIA 8.2 10 0 9.46 Neconfirmat - Respins
74 92 DENES Ș. CSILLA EDIT 8.47 9.875 8.4 9.45 Neconfirmat - Respins
75 208 POPA V. ANDREEA 9.6 9.37 0 9.43 Neconfirmat - Respins
76 305 URECHE I. DANIEL IOAN 8.96 9.62 0 9.42 Neconfirmat - Respins
77 300 FODOR G. ALIN MIHAI 9.53 9.375 0 9.42 Neconfirmat - Respins
78 273 FUIOREA I.C. CATERINA 9.5 9.37 0 9.4 Neconfirmat - Respins
79 12 CARDOȘ V. ADINA 8.11 5.875 9.4 9.4 Neconfirmat - Respins
80 70 KABAI G.-Á. ESZTER 9.16 9.25 9.37 9.37 Neconfirmat - Respins
81 141 HRIȚUC I. BIANCA IOANA MARIA 8.95 7.25 9.37 9.37 Neconfirmat - Respins
82 168 ANTAL T. BEÁTA 9 9.5 9.25 9.35 Neconfirmat - Respins
83 83 FLORE G. SINELA ESTERA 9.55 9.25 0 9.34 Neconfirmat - Respins
84 44 TOMA I. ADRIANA MANUELA 8.94 9.5 0 9.33 Neconfirmat - Respins
85 276 DOBRAI V. LÁSZLÓ 8.67 9.62 0 9.33 Neconfirmat - Respins
86 22 ROȘCA V.O. DIANA ROXANA 8.68 9.62 0 9.33 Neconfirmat - Respins
87 105 BELEAN I. L. ANDREEA 9.17 9.37 8.75 9.31 Neconfirmat - Respins
88 66 UNGUREAN D. C. ALIA 9.45 9.25 0 9.31 Neconfirmat - Respins
89 313 LONTE I. LEON ALEXANDRU 8.47 8.62 9.3 9.3 Neconfirmat - Respins
90 110 MAN G. COSMINA MANUELA 9.6 9.12 9 9.26 Neconfirmat - Respins
91 199 SULEA I CAMELIA LARISA 9.59 9.125 0 9.26 Neconfirmat - Respins
92 31 BUDACĂ V. LARISA-ELENA 9.85 9 0 9.25 Neconfirmat - Respins
93 166 BÂLDEAN I. LAURA-SORINA 9.45 9.12 9.25 9.25 Neconfirmat - Respins
94 69 NAGY G. FRUZSINA 9.09 8.87 9.25 9.25 Neconfirmat - Respins
95 167 ARDELEAN V. ALINA-DORINA 9.5 9.12 0 9.23 Neconfirmat - Respins
96 231 ROBU C. DANIEL 8.85 9.37 0 9.21 Neconfirmat - Respins
97 175 GALEA G RAZVAN FLORIN 8.82 9.37 8.62 9.2 Neconfirmat - Respins
98 53 BÂRSAN G. ALEXANDRA ELENA 9.4 9.12 8.4 9.2 Neconfirmat - Respins
99 72 MATEIU V. DIANA-RALUCA 8.78 9.375 0 9.19 Neconfirmat - Respins
100 218 BALOG A. ANITA-EMŐKE 8.43 9.5 0 9.17 Neconfirmat - Respins
101 318 LOGA ȘT. V. DANIEL 9.23 9.12 0 9.15 Neconfirmat - Respins
102 170 POPA S IULIA ELENA 8.9 9.25 0 9.14 Neconfirmat - Respins
103 322 VINCZE N. KLARA 9.19 9.12 0 9.14 Neconfirmat - Respins
104 163 ILENI I. LENUȚA IOANA 9.74 8.87 0 9.13 Neconfirmat - Respins
